Settings
Branches & Targets
Branch list
All branches
| # | Branch | Location | Manager | Default monthly target | Oct 2026 target | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AngelesANG | Angeles City, Pampanga · Luzon | Maria Lourdes Santos | ₱1.00M | ₱1.00M | Active | |
| 2 | TarlacTAR | Tarlac City · Luzon | Jose Miguel Reyes | ₱750K | ₱750K | Active | |
| 3 | San Fernando PampangaSFP | San Fernando, Pampanga · Luzon | Ana Patricia Cruz | ₱1.00M | ₱1.00M | Active | |
| 4 | GuaguaGUA | Guagua, Pampanga · Luzon | Carlo Antonio Mendoza | ₱600K | ₱600K | Active | |
| 5 | LipaLIP | Lipa City, Batangas · Luzon | Liza Marie Bautista | ₱600K | ₱600K | Active | |
| 6 | TuguegaraoTUG1 PT only | Tuguegarao City, Cagayan · Luzon | Ramon Villanueva | ₱400K | ₱400K | Active | |
| 7 | CDOCDO | Cagayan de Oro · Mindanao | Jasmine Navarro | ₱600K | ₱600K | Active | |
| 8 | BaniladBAN | Banilad, Cebu City · Visayas | Grace Ann Lim | ₱1.00M | ₱1.00M | Active | |
| 9 | MinglanillaMIN | Minglanilla, Cebu · Visayas | Rafael Gonzales | ₱1.00M | ₱1.00M | Active | |
| 10 | Lapu LapuLLC | Lapu-Lapu City, Cebu · Visayas | Angelica Torres | ₱750K | ₱750K | Active | |
| 11 | GMAGMA | General Mariano Alvarez, Cavite · Luzon | Kristine Joy Aquino | ₱750K | ₱750K | Active | |
| 12 | GapanGAP | Gapan City, Nueva Ecija · Luzon | Mark Anthony Ramos | ₱500K | ₱500K | Active | |
| 13 | La UnionLU | San Fernando, La Union · Luzon | Emmanuel Castillo | ₱500K | ₱500K | Active | |
| 14 | BaguioBAG | Baguio City · Luzon | Paolo Dela Cruz | ₱1.00M | ₱1.00M | Active |
Angeles
₱1.00M/mo · Angeles City, Pampanga
Tarlac
₱750K/mo · Tarlac City
San Fernando Pampanga
₱1.00M/mo · San Fernando, Pampanga
Guagua
₱600K/mo · Guagua, Pampanga
Lipa
₱600K/mo · Lipa City, Batangas
Tuguegarao
₱400K/mo · Tuguegarao City, Cagayan
1 PT onlyCDO
₱600K/mo · Cagayan de Oro
Banilad
₱1.00M/mo · Banilad, Cebu City
Minglanilla
₱1.00M/mo · Minglanilla, Cebu
Lapu Lapu
₱750K/mo · Lapu-Lapu City, Cebu
GMA
₱750K/mo · General Mariano Alvarez, Cavite
Gapan
₱500K/mo · Gapan City, Nueva Ecija
La Union
₱500K/mo · San Fernando, La Union
Baguio
₱1.00M/mo · Baguio City
Monthly sales targets
Set targets per month
Targets can change every month. Each month starts from the branch's default target — adjust any branch, then save. Actual sales are entered in Quick Weekly Update → Sales & KPIs.